施工実績

鋼構造物 施工実績

株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。

個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。

年別施工実績

施工実績一覧

工事名 重量
(t)
建物
面積
(m²)
階数 用途 都道
府県
完成年月 工事
種別
東京防災設備㈱ 26.4 293 3 社屋 東京都 2024年05月
ニチワ電気㈱旧館建替計画 70.7 786 5 社屋 東京都 2024年03月
パラマウントベッド株式会社千葉工場 160.6 1784 2 工場 千葉県 2024年01月
丹沢農場愛川工場 80 889 1 工場 神奈川県 2023年12月
住友重機械工業㈱千葉製作所D棟 5.8 64 工場 千葉県 2023年12月
加藤ビル新築工事 24.9 277 1 工場 東京都 2023年10月
銀座アスター 200 2222 1 工場 東京都 2023年07月
K様邸 38.9 432 2023年04月
台東区三ノ輪1丁目新築工事 10 111 1 店舗 東京都 2023年02月
田辺商事㈱東京ベイ支店 400 4444 2 社屋 東京都 2022年08月
GINZA-Mプロジェクト 150 1667 10 東京都 2022年05月
F溶接事務所・倉庫新築工事 25 278 2 事務所・倉庫 千葉県 2022年05月
ひぐらしふれあい館 10 111 2 施設 東京都 2022年02月
板金塗装ブース 10 111 1 工場 東京都 2022年01月
シュシュ保育園 20 222 2 施設 東京都 2022年01月
WS神栖店 80 889 1 店舗 茨城県 2021年11月
流山市立八木北小学校 15 167 3 学校 千葉県 2021年11月
(株)協成成田工場 工場棟 1 千葉県 2021年09月
北辰商事(株)プロセスセンター 80 889 2 工場 埼玉県 2021年08月
玉川三丁目WRプロジェクト 40 444 4 店舗 東京都 2021年08月
葛西市場警備員詰所ほか建替工事 6 67 1 社屋 東京都 2021年08月
IS江東区潮見店 40 444 4 社屋 東京都 2021年07月
石神井学園 40 444 2 学校 東京都 2021年06月
T邸ガレージ 6 67 1 住宅 2021年05月
S邸車庫 10 111 1 住宅 2021年03月
Sビル 25 278 3 東京都 2021年03月
協栄製作所 幸手工場 20 222 1 工場 埼玉県 2021年02月
M邸 30 333 2 住宅 東京都 2021年01月
ロックアイス体育館 110 1222 2 施設 千葉県 2021年01月
天使幼稚園 12 千葉県 2021年01月
八木北小学校 15 167 3 学校 千葉県 2020年12月
山一運送 70 778 2 倉庫 東京都 2020年12月
市川消防団 5 56 2 公共施設 千葉県 2020年11月
成美保育園 50 556 2 保育園 東京都 2020年11月
塚戸小学校 24 267 2 学校 東京都 2020年11月
I邸 30 333 4 住宅 東京都 2020年10月
千代田区神田岩本町 250 2778 12 宿泊施設 東京都 2020年10月
ファミール屏風ヶ浦 3 千葉県 2020年09月
下北沢プロジェクト 300 3333 2 店舗 東京都 2020年08月
住友建機 5 56 1 工場 千葉県 2020年08月

鋼構造物 製造事例

  • 東京都
セントケア2階建て東京都
    セントケア2階建て
  • 千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建千葉県蘇我市
    DD蘇我 2階建
  • 東京都千代田区
3階建東京都千代田区
    3階建
  • 神奈川県横浜市I様邸
免震工事神奈川県横浜市I様邸
    免震工事
  • 千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事千葉県習志野市
    習志野第4中 耐震工事
  • 宮城県和泉市
免震工事宮城県和泉市
    免震工事
工務店、設計事務所建設会社の皆様へ
  • よくあるご質問
  • 年度別納入実績
  • 採用情報

04-7190-3311受付 9:00~17:00(土日祝祭日を除く)

お問い合わせ・お見積
株式会社三和工業所

〒277-0931 千葉県柏市藤ケ谷1926-47