鋼構造物 施工実績
株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。
個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。
年別施工実績
施工実績一覧
工事名 | 重量 (t) |
建物 面積 (m²) |
階数 | 用途 | 都道 府県 |
完成年月 | 工事 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石橋事務所ビルⅡ | 40 | 444.4 | 2 | 東京都 | 2014年12月 | ||
ケーズハウス | 20 | 222.2 | 4 | 東京都 | 2014年12月 | ||
ナガトヤ | 150 | 1666.7 | 4 | 東京都 | 2014年11月 | ||
冨里もみじこども園 | 40 | 444.4 | 2 | 千葉県 | 2014年11月 | ||
本町 M PROJECT | 40 | 444.4 | 3 | 千葉県 | 2014年11月 | ||
FC駒沢 | 10 | 111.1 | 1 | 東京都 | 2014年11月 | ||
常盤平第二小学校 | 千葉県 | 2014年10月 | |||||
東京医科歯科大学 | 15 | 166.7 | 1 | 千葉県 | 2014年10月 | ||
新座市店舗 | 25 | 277.8 | 2 | 埼玉県 | 2014年09月 | ||
ニチレイフーズ 納米庫 | 15 | 166.7 | 2 | 千葉県 | 2014年09月 | ||
W様邸 車庫 | 10 | 111.1 | 1 | 千葉県 | 2014年09月 | ||
幸福の科学大学 | 90 | 1000 | 3 | 2014年08月 | |||
第四中学校 | 8 | 千葉県 | 2014年08月 | ||||
松戸市立第六中学校 | 10 | 千葉県 | 2014年08月 | ||||
新松戸幼稚園 | 3 | 33.3 | 2 | 千葉県 | 2014年07月 | ||
メディコム社屋 | 40 | 444.4 | 4 | 東京都 | 2014年06月 | ||
中野区大和町ビル | 30 | 333.3 | 2 | 東京都 | 2014年05月 | ||
神田小川町 Hビル | 30 | 333.3 | 5 | 東京都 | 2014年05月 | ||
袖ヶ浦こども園 | 5 | 55.6 | 1 | 千葉県 | 2014年05月 | ||
外神田ビル | 25 | 277.8 | 3 | 東京都 | 2014年04月 | ||
柏の葉公園薬局 | 20 | 222.2 | 1 | 千葉県 | 2014年04月 | ||
錦糸1丁目石橋事務所ビル | 40 | 444.4 | 2 | 東京都 | 2014年04月 | ||
I邸 | 千葉県 | 2014年03月 | |||||
PE-DURR テストセンター | 80 | 888.9 | 東京都 | 2014年02月 | |||
松戸市松飛台市民センター | 15 | 166.7 | 千葉県 | 2014年01月 |
鋼構造物 製造事例
- 東京都
セントケア2階建て - 千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建 - 東京都千代田区
3階建 - 神奈川県横浜市I様邸
免震工事 - 千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事 - 宮城県和泉市
免震工事