鋼構造物 施工実績
株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。
個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。
年別施工実績
施工実績一覧
工事名 | 重量 (t) |
建物 面積 (m²) |
階数 | 用途 | 都道 府県 |
完成年月 | 工事 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五反田プロジェクト | 58 | 644 | 東京都 | 2016年04月 | |||
猫実プロジェクト | 40 | 444.4 | 4 | 住宅 | 千葉県 | 2015年12月 | |
王子駅 | 15 | 166.7 | 1 | 工場 | 東京都 | 2015年11月 | |
Kビル | 60 | 666.7 | 6 | 住宅 | 東京都 | 2015年10月 | |
キャスティング成田冨里 | 100 | 1111.1 | 1 | 店舗 | 千葉県 | 2015年10月 | |
新英産業 | 60 | 666.7 | 3 | 工場 | 埼玉県 | 2015年10月 | |
橋戸会館 | 10 | 111 | 施設 | 東京都 | 2015年09月 | ||
浜三東部町会会館 | 13 | 144.4 | 3 | 会館 | 福島県 | 2015年09月 | |
新小岩1丁目大田原ビル | 40 | 444.4 | 4 | 住宅 | 東京都 | 2015年07月 | |
SHINWA-SO | 20 | 222.2 | 3 | 住宅 | 東京都 | 2015年07月 | |
T邸 | 40 | 444.4 | 3 | 住宅 | 千葉県 | 2015年07月 | |
四谷坂本屋 | 60 | 666.7 | 6 | 店舗 | 東京都 | 2015年06月 | |
幡ヶ谷3丁目共同住宅 | 40 | 444.4 | 4 | 住宅 | 東京都 | 2015年04月 | |
住友販売㈱新木場支店 | 5 | 55.6 | 2 | 工場 | 東京都 | 2015年03月 | |
世田谷区大蔵運動場 | 30 | 東京都 | 2015年02月 | ||||
千葉県立千葉高等学校 | 7 | 2015年02月 | |||||
下赤塚小学校 | 50 | 555.6 | 4 | 東京都 | 2015年02月 | ||
志村第五小学校(1~3期) | 50 | 555.6 | 2 | 東京都 | 2015年02月 | ||
OMI社 | 5 | 55.6 | 1 | 2015年02月 | |||
ニド上原2丁目ビル | 30 | 333.3 | 2 | 東京都 | 2015年01月 | ||
S様邸 | 4 | 44.4 | 1 | 神奈川県 | 2015年01月 | ||
石橋事務所ビルⅡ | 40 | 444.4 | 2 | 東京都 | 2014年12月 | ||
ケーズハウス | 20 | 222.2 | 4 | 東京都 | 2014年12月 | ||
ナガトヤ | 150 | 1666.7 | 4 | 東京都 | 2014年11月 | ||
冨里もみじこども園 | 40 | 444.4 | 2 | 千葉県 | 2014年11月 | ||
本町 M PROJECT | 40 | 444.4 | 3 | 千葉県 | 2014年11月 | ||
FC駒沢 | 10 | 111.1 | 1 | 東京都 | 2014年11月 | ||
常盤平第二小学校 | 千葉県 | 2014年10月 | |||||
東京医科歯科大学 | 15 | 166.7 | 1 | 千葉県 | 2014年10月 | ||
新座市店舗 | 25 | 277.8 | 2 | 埼玉県 | 2014年09月 | ||
ニチレイフーズ 納米庫 | 15 | 166.7 | 2 | 千葉県 | 2014年09月 | ||
W様邸 車庫 | 10 | 111.1 | 1 | 千葉県 | 2014年09月 | ||
幸福の科学大学 | 90 | 1000 | 3 | 2014年08月 | |||
第四中学校 | 8 | 千葉県 | 2014年08月 | ||||
松戸市立第六中学校 | 10 | 千葉県 | 2014年08月 | ||||
新松戸幼稚園 | 3 | 33.3 | 2 | 千葉県 | 2014年07月 | ||
メディコム社屋 | 40 | 444.4 | 4 | 東京都 | 2014年06月 | ||
中野区大和町ビル | 30 | 333.3 | 2 | 東京都 | 2014年05月 | ||
神田小川町 Hビル | 30 | 333.3 | 5 | 東京都 | 2014年05月 | ||
袖ヶ浦こども園 | 5 | 55.6 | 1 | 千葉県 | 2014年05月 |
鋼構造物 製造事例
- 東京都
セントケア2階建て - 千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建 - 東京都千代田区
3階建 - 神奈川県横浜市I様邸
免震工事 - 千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事 - 宮城県和泉市
免震工事