鋼構造物 施工実績
株式会社三和工業所のこれまでの施工・納入の実績をご紹介いたします。
個別の案件の詳細については、お問い合わせいただければ担当の者がご回答いたします。お気軽にお問い合わせください。
年別施工実績
施工実績一覧
工事名 | 重量 (t) |
建物 面積 (m²) |
階数 | 用途 | 都道 府県 |
完成年月 | 工事 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シナネン | 52.4 | 582.2 | 千葉県 | 2012年04月 | |||
K賃貸住宅 | 21.1 | 234.4 | 神奈川県 | 2012年03月 | |||
中村鞄製作所 | 27.6 | 306.7 | 東京都 | 2012年02月 | |||
目黒本町 | 26.1 | 290 | 東京都 | 2011年12月 | |||
千葉南税務署 | 54 | 600 | 千葉県 | 2011年12月 | |||
外神田ロジェールビル | 60 | 666.7 | 東京都 | 2011年12月 | |||
東向島3丁目 岡嶋ビル | 130 | 1444.4 | 東京都 | 2011年12月 | |||
愛和幼稚園 | 6 | 66.7 | 東京都 | 2011年12月 | |||
郷家歯科 | 8.7 | 96.7 | 東京都 | 2011年11月 | |||
興和物産 | 60 | 666.7 | 埼玉県 | 2011年11月 | |||
与野上落合住宅 | 2.3 | 25.6 | 東京都 | 2011年10月 | |||
コーポマツモト | 5.9 | 65.6 | 東京都 | 2011年10月 | |||
Iビル | 25 | 277.8 | 東京都 | 2011年10月 | |||
M様 | 21.2 | 235.6 | 東京都 | 2011年09月 | |||
松戸市立松ヶ丘小学校 | 11 | 千葉県 | 2011年08月 | ||||
尾久八幡中学校 | 18.2 | 202.2 | 東京都 | 2011年07月 | |||
三昌 | 5 | 55.6 | 千葉県 | 2011年07月 | |||
宮城セントラル自動車 | 23.4 | 260 | 宮城県 | 2011年07月 | |||
Oビル | 18 | 200 | 東京都 | 2011年06月 | |||
亀有2丁目 Sビル | 40 | 444.4 | 東京都 | 2011年06月 | |||
三和電子 | 58 | 644.4 | 東京都 | 2011年06月 | |||
理研香料工業(株) 羽田工場 | 10 | 111.1 | 東京都 | 2011年03月 | |||
シブヤエネックス | 11.2 | 124.4 | 千葉県 | 2011年03月 | |||
細田4丁目 Kビル | 38.8 | 431.1 | 東京都 | 2011年02月 | |||
松戸南高校 | 28.8 | 320 | 千葉県 | 2011年02月 | |||
大島マンション | 29.3 | 325.6 | 千葉県 | 2011年01月 | |||
大森邦愛クリニック | 2.3 | 25.6 | 千葉県 | 2011年01月 | |||
C邸 | 22 | 246.7 | 東京都 | 2010年12月 | |||
東葛飾PROJECT | 東京都 | 2010年12月 | |||||
テラスハウス | 14.3 | 158.9 | 東京都 | 2010年12月 | |||
アイ・エス・ガステム 流山営業所 | 24.5 | 272.2 | 千葉県 | 2010年12月 | |||
小金北小学校 | 1 | 千葉県 | 2010年08月 | ||||
牧野原中学校 | 3 | 千葉県 | 2009年12月 | ||||
流山市立新川小学校 | 1 | 千葉県 | 2009年08月 | ||||
上本郷小学校 | 4 | 千葉県 | 2008年08月 | ||||
T荘 | 0.2 | 東京都 | 2008年05月 |
鋼構造物 製造事例
- 東京都
セントケア2階建て - 千葉県蘇我市
DD蘇我 2階建 - 東京都千代田区
3階建 - 神奈川県横浜市I様邸
免震工事 - 千葉県習志野市
習志野第4中 耐震工事 - 宮城県和泉市
免震工事